Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
171) Ari Hinttu / Marika Boström 4 5 5 5 5 5 5 5
173) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 3 2 4 3 4 3 3 3
178) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 1 1 5 1 1
180) Ari Lindgren / Satu Lindgren 5 4 3 4 2 4 4 4
181) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 3 2 2 3 3 2 2
182) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 6 6 6 6 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
171) Ari Hinttu / Marika Boström 4 5 5 6 5 4 5 10
173) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 2 2 4 4 4 5 4 7
178) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 3 1 1 4 1 2
180) Ari Lindgren / Satu Lindgren 5 4 2 3 3 3 3 7
181) Samuel Lackman / Päivi Lackman 3 3 1 2 2 3 2 4
182) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 6 6 5 6 5 6 12
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
171) Ari Hinttu / Marika Boström 4 5 3 6 5 4 5 15
173) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 3 2 5 3 3 4 3 10
178) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 1 2 4 1 3
180) Ari Lindgren / Satu Lindgren 5 4 4 5 4 3 4 11
181) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 3 2 2 1 4 2 6
182) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 6 6 4 6 5 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
171) Ari Hinttu / Marika Boström 3 5 5 6 6 3 5 20
173) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 2 2 3 2 3 3 2 12
178) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 1 1 5 1 4
180) Ari Lindgren / Satu Lindgren 5 4 4 4 4 4 4 15
181) Samuel Lackman / Päivi Lackman 4 3 2 3 2 4 3 9
182) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 6 6 5 5 5 6 24
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
171) Ari Hinttu / Marika Boström 5 6 6 6 6 5 6 26
173) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 3 2 3 3 3 5 3 15
178) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 2 1 4 1 5
180) Ari Lindgren / Satu Lindgren 4 4 4 4 4 5 4 19
181) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 3 2 1 2 4 2 11
182) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 5 5 5 5 4 5 29

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Mikko Ahti

D : Carina Ahti

E : Elina Katainen